更新日期:2026年08月31日 · 运营主体:北京启创之光科技有限公司
为实现广告展示、效果统计、反作弊及设备标识等功能,轻食厨房记 集成了以下第三方 SDK。我们仅在您点击「同意」隐私政策后,才会初始化相关 SDK 并允许其收集下表所列信息。
| SDK 名称 | 运营主体 | 使用目的 | 可能收集的信息 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|
| 穿山甲 / GroMore SDK | 北京字节跳动科技有限公司 | 广告聚合、广告展示与效果统计 | OAID、Android ID、设备型号、操作系统版本、网络类型、IP 地址、应用安装列表等 | 查看 |
| 快手联盟(Android)SDK | 北京快手科技有限公司 | 广告投放、效果统计、反作弊 | BSSID、SSID、OAID、Android ID、设备型号、网络状态、应用安装列表、陀螺仪传感器、重力传感器等 | 查看 |
| 鲸鸿动能 SDK | 华为软件技术有限公司 | 在华为/荣耀等设备上提供广告展示与效果统计(通过广告聚合或系统能力调用) | OAID、设备型号、操作系统版本、网络信息等 | 查看 |
| 广点通 SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广告投放与效果统计 | OAID、Android ID、设备型号、网络信息、应用安装列表等 | 查看 |
| 百度 Mob Ads SDK | 北京百度网讯科技有限公司 | 广告投放与效果统计 | OAID、Android ID、设备型号、网络信息、应用安装列表等 | 查看 |
| Sigmob SDK | 北京创智汇聚科技有限公司 | 广告投放与效果统计 | OAID、Android ID、设备型号、网络信息、应用安装列表等 | 查看 |
| SDK 名称 | 运营主体 | 使用目的 | 可能收集的信息 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|
| MSA 移动安全联盟 OAID SDK | 移动安全联盟(MSA) | 获取 OAID 用于广告归因、反作弊与统计分析 | OAID(匿名设备标识符) | 查看 |
1. 上表所列 SDK 均由 北京启创之光科技有限公司 集成于 轻食厨房记,具体收集范围以各 SDK 提供方隐私政策为准。
2. 如您拒绝同意隐私政策,我们将不会初始化上述 SDK,亦不会通过上述 SDK 收集您的个人信息。
3. 完整隐私政策请见:《轻食厨房记隐私政策》
4. 个人信息收集明示清单请见:《个人信息收集明示清单》