更新日期:2026年08月31日 · 运营主体:北京启创之光科技有限公司
下表说明 轻食厨房记 及所集成第三方 SDK 可能收集的个人信息类型、使用目的与场景。
| 信息类型 | 使用目的 | 使用场景 | 收集方式 |
|---|---|---|---|
| OAID(匿名设备标识符) | 广告展示、效果统计、反作弊、买量归因 | 您同意隐私政策后,初始化广告 SDK 及设备标识 SDK 时 | App 及第三方 SDK 自动采集 |
| Android ID | 设备识别、服务安全、广告归因 | 您同意隐私政策后使用广告或网络服务时 | App 及第三方 SDK 自动采集 |
| 设备型号、操作系统版本、屏幕分辨率 | 保障功能兼容、广告适配、统计分析 | 使用 App 及广告功能时 | App 及第三方 SDK 自动采集 |
| 网络类型、IP 地址 | 保障网络连接、服务安全、广告统计 | 使用 App 网络功能时 | App 及第三方 SDK 自动采集 |
| WiFi SSID、BSSID | 识别网络环境、广告反作弊与效果统计 | 您同意隐私政策后,广告 SDK(如快手联盟)初始化或展示广告时 | 第三方广告 SDK 自动采集 |
| 陀螺仪传感器、重力传感器 | 广告展示、互动效果、反作弊(第三方广告 SDK) | 您同意隐私政策后,广告 SDK(如快手联盟)初始化或展示广告时 | 第三方广告 SDK 自动采集 |
| 加速度传感器、磁场传感器数据 | 指南针功能展示方向 | 您主动进入并使用「指南针」功能时 | App 在您使用该功能时读取,不默认后台采集 |
| 相机画面 / 相册图片 | 放大镜、选图放大查看 | 您主动使用放大镜或从相册选图时 | 仅在本地处理,经您授权后访问,不上传服务器 |
| 粗略/精确位置信息 | 指南针功能 | 您主动使用「指南针」并授权定位权限时 | 经您授权后采集 |
| 麦克风音频 | 分贝仪功能 | 您主动使用「分贝仪」并授权麦克风权限时 | 经您授权后采集,仅在本地处理 |
| 应用安装列表(如适用) | 广告反作弊、效果统计 | 您同意隐私政策后,第三方广告 SDK 运行时 | 第三方广告 SDK 自动采集 |
| 日志信息(崩溃、操作日志) | 保障服务安全稳定运行 | 使用 App 过程中发生异常或故障时 | App 自动记录 |
第三方 SDK 详细信息请见:《第三方 SDK 说明》
权限申请说明请见:《权限申请与使用情况说明》
完整政策请见:《隐私政策》